NHM Metadata | 13 MB | 22.01.2021 |
DTM10 | 9315 MB | 09.01.2021 |
DTM50 | 393 MB | 09.01.2021 |
DOM10 | 9850 MB | 09.01.2021 |
DOM50 | 417 MB | 09.01.2021 |
DTM1 10-10 | 32383 MB | 23.12.2020 |
DTM1 10-11 | 48190 MB | 23.12.2020 |
DTM1 10-12 | 62089 MB | 23.12.2020 |
DTM1 10-13 | 25790 MB | 15.12.2020 |
DTM1 1011-14 | 18087 MB | 23.12.2020 |
DTM1 11-10 | 57341 MB | 23.12.2020 |
DTM1 11-11 | 75116 MB | 24.12.2020 |
DTM1 11-12 | 68549 MB | 09.01.2021 |
DTM1 11-13 | 71668 MB | 16.12.2020 |
DTM1 1112-15 | 23297 MB | 31.05.2020 |
DTM1 12-10 | 3844 MB | 12.09.2020 |
DTM1 12-13 | 74766 MB | 24.12.2020 |
DTM1 12-14 | 73468 MB | 17.12.2020 |
DTM1 1213-11 | 83715 MB | 23.11.2020 |
DTM1 1213-12 | 94529 MB | 07.12.2020 |
DTM1 13-1415 | 24879 MB | 02.05.2020 |
DOM1 10-10 | 34479 MB | 09.01.2021 |
DOM1 10-11 | 55035 MB | 21.12.2020 |
DOM1 10-12 | 67627 MB | 21.12.2020 |
DOM1 10-13 | 32040 MB | 12.12.2020 |
DOM1 1011-14 | 26252 MB | 22.12.2020 |
DOM1 11-10 | 60228 MB | 22.12.2020 |
DOM1 11-11 | 72005 MB | 22.12.2020 |
DOM1 11-12 | 66305 MB | 09.01.2021 |
DOM1 11-13 | 72171 MB | 22.12.2020 |
DOM1 1112-15 | 27468 MB | 05.06.2020 |
DOM1 12-10 | 6023 MB | 12.09.2020 |
DOM1 12-13 | 71815 MB | 23.12.2020 |
DOM1 12-14 | 74502 MB | 14.12.2020 |
DOM1 1213-11 | 81384 MB | 22.11.2020 |
DOM1 1213-12 | 91382 MB | 06.12.2020 |
DOM1 13-1415 | 23684 MB | 02.05.2020 |
NHM Metadata | 17 MB | 23.01.2021 |
DTM10 | 16744 MB | 23.01.2021 |
DTM50 | 701 MB | 23.01.2021 |
DOM10 | 15878 MB | 23.01.2021 |
DOM50 | 662 MB | 23.01.2021 |
DTM1 10-10 | 36233 MB | 24.12.2020 |
DTM1 11-10 | 56086 MB | 24.12.2020 |
DTM1 12-10 | 10680 MB | 24.11.2020 |
DTM1 10-11 | 47109 MB | 24.12.2020 |
DTM1 11-11 | 74029 MB | 24.12.2020 |
DTM1 1213-11 | 91526 MB | 24.11.2020 |
DTM1 10-12 | 54113 MB | 24.12.2020 |
DTM1 11-12 | 67579 MB | 10.01.2021 |
DTM1 1213-12 | 101642 MB | 06.12.2020 |
DTM1 10-13 | 18379 MB | 27.06.2020 |
DTM1 11-13 | 65631 MB | 16.12.2020 |
DTM1 1213-13 | 92861 MB | 26.12.2020 |
DTM1 11-14 | 8022 MB | 16.12.2020 |
DTM1 12-14 | 59627 MB | 17.12.2020 |
DTM1 13-14 | 36746 MB | 01.06.2020 |
DTM1 1213-15 | 70663 MB | 20.09.2020 |
DTM1 1214-16 | 48796 MB | 26.12.2020 |
DTM1 13-1718 | 11492 MB | 09.03.2020 |
DTM1 14-17 | 47792 MB | 30.11.2020 |
DTM1 14-1819 | 31423 MB | 26.12.2020 |
DTM1 15-1718 | 42163 MB | 16.01.2021 |
DTM1 16-18 | 59041 MB | 23.01.2021 |
DTM1 15-19 | 17062 MB | 16.01.2021 |
DTM1 16-1920 | 60065 MB | 23.01.2021 |
DTM1 1718-1820 | 52094 MB | 16.01.2021 |
DOM1 10-10 | 40341 MB | 09.01.2021 |
DOM1 11-10 | 61145 MB | 22.12.2020 |
DOM1 12-10 | 14741 MB | 21.11.2020 |
DOM1 10-11 | 59167 MB | 21.12.2020 |
DOM1 11-11 | 75014 MB | 22.12.2020 |
DOM1 1213-11 | 96364 MB | 22.11.2020 |
DOM1 10-12 | 65851 MB | 22.12.2020 |
DOM1 11-12 | 69382 MB | 09.01.2021 |
DOM1 1213-12 | 104471 MB | 05.12.2020 |
DOM1 10-13 | 25392 MB | 29.06.2020 |
DOM1 11-13 | 75942 MB | 13.12.2020 |
DOM1 1213-13 | 94009 MB | 23.12.2020 |
DOM1 11-14 | 14992 MB | 22.12.2020 |
DOM1 12-14 | 71641 MB | 22.12.2020 |
DOM1 13-14 | 37256 MB | 31.05.2020 |
DOM1 1213-15 | 79380 MB | 19.09.2020 |
DOM1 1214-16 | 55935 MB | 23.12.2020 |
DOM1 13-1718 | 17969 MB | 07.03.2020 |
DOM1 14-17 | 53109 MB | 29.11.2020 |
DOM1 14-1819 | 40478 MB | 23.12.2020 |
DOM1 15-1718 | 42717 MB | 15.01.2021 |
DOM1 16-18 | 59925 MB | 23.01.2021 |
DOM1 15-19 | 25893 MB | 15.01.2021 |
DOM1 16-1920 | 72208 MB | 23.01.2021 |
DOM1 1718-1820 | 57440 MB | 23.01.2021 |
NHM Metadata | 1 MB | 23.01.2021 |
DTM10 | 2087 MB | 23.01.2021 |
DTM50 | 89 MB | 23.01.2021 |
DOM10 | 2278 MB | 23.01.2021 |
DOM50 | 97 MB | 23.01.2021 |
DTM1 10-10 | 21219 MB | 16.01.2021 |
DTM1 10-11 | 27529 MB | 16.01.2021 |
DTM1 10-12 | 3 MB | 22.12.2019 |
DTM1 11-10 | 27624 MB | 23.01.2021 |
DTM1 11-11 | 62859 MB | 23.01.2021 |
DTM1 11-12 | 3547 MB | 07.03.2020 |
DTM1 12-10 | 5833 MB | 09.01.2021 |
DTM1 12-12 | 839 MB | 22.12.2019 |
DTM1 1213-11 | 35806 MB | 16.01.2021 |
DOM1 10-10 | 20223 MB | 15.01.2021 |
DOM1 10-11 | 32269 MB | 15.01.2021 |
DOM1 10-12 | 3 MB | 21.12.2019 |
DOM1 11-10 | 26875 MB | 22.01.2021 |
DOM1 11-11 | 66557 MB | 23.01.2021 |
DOM1 11-12 | 5755 MB | 16.05.2020 |
DOM1 12-10 | 5730 MB | 09.01.2021 |
DOM1 12-12 | 1053 MB | 22.12.2019 |
DOM1 1213-11 | 37605 MB | 23.01.2021 |
An upgrade is underway.